0510-82201234
PRODUCTS
共創共贏
RELATED ARTICLES
日本高松單主軸單刀塔數控車床 X-100C1 追求高精度的加工:刀具轉塔和機床的構造,經過徹底的研究,并通過耐熱測試以及不斷的改良,實現了可維持高精度的加工。2提高級數的加工能力新設計了8英寸主軸規格(棒材直徑是42);由于提高了剛性以及切削能力,使得和以前的機型面積相同的情況下,實現了更加高級的工件加工。
產品型號: | X-100C |
---|---|
更新時間: | 2020-11-22 |
訪問次數: | 679 |
產品廠地: | 國外 |
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 普通 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 科源/KY |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 中型 |
軸數 | 單軸 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主軸中心高 | 960mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 1370X1330X1720mm |
機床自重 | 2200kg | 售后保修期 | 12個月 |
產品詳細介紹:
產品型號:日本高松單主軸單刀塔數控車床 X-100C
在日本已有6000臺銷售業績
1 追求高精度的加工:
刀具轉塔和機床的構造,經過徹底的研究,并通過耐熱測試以及不斷的改良,實現了可維持高精度的加工。
2 提高級數的加工能力
新設計了8英寸主軸規格(棒材直徑是42);由于提高了剛性以及切削能力,使得和以前的機型面積相同的情況下,實現了更加高級的工件加工。
3 配備了新型CNC控制器
配備了FANUC OI-TD CNC控制器,提高了伺服馬達處理速度的能力,縮短了循環時間。X軸以及Z軸使用“值”型伺服馬達,縮短了由開啟電源作原點復歸的時間,電源再生方式的采用,實現了節能。
4 配備了高速伺服刀塔,縮短了非切削時間
伺服馬達驅動的8角刀塔,可以快速地呼叫刀具。呼叫刀具與刀具之間只需要0.2秒,及其優異的高速性能,提高了生產效率。
5 尾座裝置(0pt.)可以加工長軸類工件
本機床可以安裝尾座裝置,應對從棒材作業到長軸類作業的工件需求。
滑座移動量 | 170m |
頂針移動量 | 80mm |
錐度尺寸 | MT-3 |
頂針外徑 | 56mm |
項目 | 單位 | (sigma) | ||
工作尺寸 | 直徑 | mm | 60 | |
質量(單側) | Kg | 1.0 | ||
軸肩(行走軸) | 驅動方式 | 伺服馬達 | ||
行程 | mm | 340 | ||
快速進給 | m/min | 80 | ||
機械臂(上下軸) | 驅動方式 | 伺服馬達 | ||
行程 | mm | 240 | ||
快速進給 | m/min | 80 | ||
回轉機械手 | 驅動方式 | 氣缸 | ||
角度 | 度 | 90 |
X-100C 機械規格
項目 | 單位 | (sigma) | ||
能力 | 大加工直徑 | mm | 180 | |
大加工長度 | mm | 185(205 Opt.) | ||
大棒材直徑 | mm | 26&35&42 | ||
卡盤尺寸 | inch | 6(8 0pt.) | ||
主軸 | 主軸端形狀 | JIS | A2-5 | |
主軸軸承內徑 | mm | 75(85) | ||
軸轉速 | min | Max4500(6000 Opt.) | ||
刀架 | 刀架形狀 | 8角轉塔 | ||
角車刀 | mm | 20 | ||
鉆孔刀架內徑 | mm | 25 | ||
大行程X/Z | mm | 120(90:尾座規格時)/230 | ||
快速進給X/Z | m/min | 12/18 | ||
馬達 | 主軸馬達 | Kw | AC5.5/3.7(7.5/5.5 Opt.) | |
進給馬達 | Kw | AC1.0/1.6 | ||
油壓馬達 | Kw | AC0.75 | ||
主軸芯高度 | mm | 960 | ||
長x寬x高 | mm | 1370x1330x1720 | ||
主體總重量 | kg | 2200 | ||
總電源容量 | KVA | 13.1(16.3Opt.) |
更多資訊高松數控機床車削技術請聯繫源祐精密技術無錫有限公司
微信掃一掃
源祐官方網站
源祐精密技術(無錫)有限公司 版權所有
地址:無錫市惠山區清華工業園堰新路333號A21
蘇ICP備18005587號-1 管理登陸 技術支持:機床商務網 GoogleSitemap