0510-82201234
PRODUCTS
共創共贏
RELATED ARTICLES
日本中村留單主軸帶動力刀塔機AS-200/200L供應商源祐精密技術(無錫)有限公司產品質量保證,咨詢。
產品型號: | |
---|---|
更新時間: | 2018-01-16 |
訪問次數: | 1746 |
產品廠地: | 無錫市 |
品牌 | 中村留/Nakamura-Tome | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
日本中村留單主軸帶動力刀塔機AS-200/200L特點
日本中村留單主軸帶動力刀塔機AS-200/200L
加工能力及容量 | ||
---|---|---|
12st | 15st | |
zui大加工直徑 | 340mm | 280mm |
zui大加工長度 | 300mm | |
中心之間距離 | 427mm | |
棒材加工能力(圓) | 65mm (op.71mm) | |
卡夾尺寸 | 8" | |
移動量 | ||
X軸行程 | 227.5mm | 212.5mm |
Z軸行程 | 320mm | |
Y軸行程 | ±41mm | |
主軸 | ||
主軸旋轉速度 | 4,500min-1 | |
主軸馬達 | 15/11kW | |
刀塔 | ||
刀塔數量 | 1 | |
刀塔規格/步進數 | 12座刀塔臺/24 | 15座刀塔臺/15 |
銑 | ||
---|---|---|
12st | 15st | |
旋轉刀具主軸旋轉速度 | 6,000min-1 | |
馬達 | 5.5/3.7kW | |
旋轉方式/旋轉刀具搭載數量 | 1把驅動/12 | 1把驅動/15 |
心押臺(op.) | ||
*尾架 | 70mm/80mm | |
*錐度面 | MT4 | |
全體 | ||
面積(L×W×H) | 1,650mm×1,600mm ×1,850mm | |
重量(包含控制部分) | 3,200kg |
日本中村留單主軸帶動力刀塔機AS-200/200L加工產品
微信掃一掃
源祐官方網站
源祐精密技術(無錫)有限公司 版權所有
地址:無錫市惠山區清華工業園堰新路333號A21
蘇ICP備18005587號-1 管理登陸 技術支持:機床商務網 GoogleSitemap